Базовый - экспресс-анализ воды для общей оценки её качества. Необходим для подбора системы очистки питьевой воды. Его стоимость - 10 195 рублей. Воду проверят по 12 показателям:

1. Цветность 726,00 7. Хлориды 727,00
2. Запах 273,00 8. Нитраты 1328,50
3. Вкус 201,00 9. Щелочность 439,50
4. Мутность 1236,00 10. Сульфаты 2315,00
5. Водородный показатель (рН) 564,00 11. Сухой остаток 864,00
6. Жесткость общая 822,00 12. Хлор остаточный активный 700,00

Расширенный подойдёт тем, кому необходим анализ водопроводной воды в квартире, а также для общей оценки её качества в частном доме. За него придётся заплатить 21 625 рублей, здесь проточную воду «прогонят» по 19 показателям:

1. Цветность 726,00 11. Сухой остаток 864,00
2. Запах 273,00 12. Хлор остаточный активный 700,00
3. Вкус 201,00 13. Медь 996,00
4. Мутность 1236,00 14. Цинк 2058,00
5. Водородный показатель (рН) 564,00 15. Алюминий 1701,00
6. Жесткость общая 822,00 16. Фториды 1017,00
7. Хлориды 727,00 17. Марганец 1621,00
8. Нитраты 1328,00 18. Молибден 1353,50
9. Щелочность 439,00 19. Мышьяк 2684,00
10. Сульфаты 2315,00

Максимальный - полный анализ воды. Идеально подходит для оценки качества питьевой воды из скважины и колодца для коттеджа. Выявляет большинство вредных для человека веществ. Стоимость - 33 770 рублей, воду проверят по 32 показателям:

1. Цветность 726,00 17. Марганец 1621,00
2. Запах 273,00 18. Молибден 1353,00
3. Вкус 201,00 19. Мышьяк 2684,00
4. Мутность 1236,00 20. Кальций 712,00
5. Водородный показатель (рН) 564,00 21. Магний 609,00
6. Жесткость общая 822,00 22. Натрий и калий 263,00
7. Хлориды 727,00 23. Железо 1145,00
8. Нитраты 1328,00 24. Аммиак 1138,00
9. Щелочность 439,00 25. Нитриты 1104,00
10. Сульфаты 2315,00 26. Окисляемость перманганатная 737,00
11. Сухой остаток 864,00 27. Гидрокарбонаты 474,00
12. Хлор остаточный активный 700,00 28. Кремниевая кислота 1053,00
13. Медь 996,00 29. Полифосфаты 1773,00
14. Цинк 2058,00 30. Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) 1253,00
15. Алюминий 1701,00 31. Суммарная альфа- и бета-активность 1884,00
16. Фториды 1017,00

Бактериологический - санитарно-бактериологический анализ воды (на бактерии) из скважины, колодца, водопровода, бассейна. Проба отбирается только специалистом предприятия, стоимость анализа - 10 381 рубль. Воду проверят на пять показателей:

  • общее микробное число - 1790 рублей;
  • общие колиформы - 1943 руб.;
  • E.coli (кишечная палочка) - 1824 руб;
  • энтерококки - 2756 руб.;
  • колифаги - 2068 руб.

3. Повторное опломбирование узла учета или водопроводного ввода при нарушении пломбы или знаков поверки

Ранее мы писали о том, что предприятие «Лугансквода» напомнило о запуске нового сервиса передачи показаний водомеров через СМС-сообщения.

***

Больше новостей — в Telegram-канале «Твой город»